Ergebnisse der Gruppe- und Listenrennen 2009/10 in den Vereinigten Arabischen Emirate |
|---|
| (Mit freundlicher Genehmigung durch die Emirates Racing Authority) |
| 04.02.10 | Meydan | Al Rashidiya | Gruppe 3 | 3 jähr. u. ält. | 1.800 m |
|---|
| Platz | Abstand | Pferd | Alter | Geschlecht | Gewicht (KG) | Jockey | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandros (GB) | 5 | Hengst | 56,5 | Lanfranco Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | |
| 2. | 3 1/2 | Crowded House (GB) | 4 | Hengst | 56,5 | Jamie Spencer | Brian Meehan | J Paul Reddam, Mrs Carmen Burrell, J Harvey |
| 3. | 1/2 | Tam Lin (GB) | 7 | Wallach | 56,5 | William Supple | Mubarak bin Shafya | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 4. | 1/2 | Black Eagle (IRE) | 4 | Hengst | 56,5 | Carlos Sandoval | Abdulla bin Huzaim | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 5. | 1 1/4 | Kalahari Gold (IRE) | 5 | Wallach | 56,5 | Tadhg O'Shea | Doug Watson | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum |
| 6. | 3 1/2 | Front House (IRE) | 5 | Stute | 56 | Kevin Shea | Mike de Kock | Mrs John Magnier & Wilgerbosdrift Stud |
| 7. | 1/2 | Naval Officer (USA) | 4 | Hengst | 56,5 | Olivier Peslier | Jerry Barton | Prince Sultan Mohd Saud Al Kabeer |
| 8. | 3/4 | Frozen Fire (GER) | 5 | Hengst | 56,5 | Christophe Soumillon | Mike de Kock | Sh Mohd Khalifa Al Maktoum, Wilgerbosdrift |
| 9. | 3/4 | Oiseau De Feu (USA) | 4 | Hengst | 56,5 | Richard Hills | Erwan Charpy | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum |
| Zeit:1:51,74 | Boden:gut bis fest | |||||||
| 29.01.10 | Jebel Ali | Jebel Ali Mile | LR | 3 jähr. u. ält. | 1.600 m |
|---|
| Platz | Abstand | Pferd | Alter | Geschlecht | Gewicht (KG) | Jockey | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jet Express (SAF) | 7 | Wallach | 57 | Royston Ffrench | Ali Rashid Al Raihe | Ahmed Al Falasi | |
| 2. | 1/2 | Golden Arrow (IRE) | 7 | Hengst | 57 | Pat Smullen | Erwan Charpy | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 3. | Nase | Ibn Battuta (USA) | 5 | Hengst | 57 | Wayne Smith | Musabah Al Muhairi | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum |
| 4. | 4 1/4 | Meeriss (IRE) | 5 | Wallach | 57 | William Buick | Dhruba Selvaratnam | Sh Ahmed bin Rashid Al Maktoum |
| 5. | Nase | Blues Ballad (GB) | 6 | Wallach | 57 | Richard Mullen | Satish Seemar | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum |
| 6. | 9 | Bounty Quest (GB) | 8 | Wallach | 57 | Patrick Dobbs | Doug Watson | Malih Lahej Al Basti |
| 7. | 3 1/4 | Doctor Of Laws (GB) | 7 | Wallach | 57 | Daragh O'Donohoe | Satish Seemar | Hamad M Kadfoor Abdullah Al Mehairi |
| 8. | 4 | Taqdeyr (GB) | 5 | Wallach | 57 | Carlos Sanchez | Abdulla bin Huzaim | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 9. | 2 3/4 | Shopton Lane (USA) | 6 | Hengst | 57 | Tadhg O'Shea | Doug Watson | Malih Lahej Al Basti |
| 10. | 1/4 | Summer Games (GB) | 5 | Stute | 55 | Luis Jurado | Rashed Bouresly | Bouresly Racing Syndicate |
| Zeit:1:37,84 | Boden:schnell | |||||||
| 28.01.10 | Meydan | Al Maktoum Challenge R1 Sponsored By Invasor, Shadwell Farm | Gruppe 3 | 3 jähr. u. ält. | 1.600 m |
|---|
| Platz | Abstand | Pferd | Alter | Geschlecht | Gewicht (KG) | Jockey | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria De Campeao (BRZ) | 6 | Hengst | 57 | Tiago Pereira | Pascal Bary | Estrela Energia Stables | |
| 2. | 1/2 | Forgotten Voice (IRE) | 5 | Wallach | 57 | Ryan Moore | Jeremy Noseda | Susan Roy |
| 3. | 2 3/4 | Consul General (GB) | 6 | Hengst | 57 | Kieren Fallon | Nawaf Al Mandeel | Prince Jalawi bin Saud bin Abdulaziz |
| 4. | 2 1/4 | Midshipman (USA) | 4 | Hengst | 57 | Lanfranco Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin |
| 5. | Nase | Premio Loco (USA) | 6 | Wallach | 57 | George Baker | Christian Wall | Bernard Westley |
| 6. | 1 1/4 | Without A Prayer (IRE) | 5 | Hengst | 57 | Jim Crowley | Ralph Beckett | McDonagh, Murphy & Nixon |
| 7. | 1/2 | Lovelace (GB) | 6 | Hengst | 57 | Richard Hills | Mark Johnston | Salim Mohd Suhail |
| 8. | 2 3/4 | Otaared (GB) | 5 | Wallach | 57 | William Buick | Dhruba Selvaratnam | Sh Ahmed bin Rashid Al Maktoum |
| 9. | 2 1/2 | Hunting Tower (SAF) | 7 | Wallach | 57 | Christophe Soumillon | Mike de Kock | Sh Mohd bin Khalifa Al Maktoum |
| 10. | 6 1/2 | Al Samha (USA) | 5 | Hengst | 57 | Wigberto Ramos | Jerry Barton | Prince Sultan Mohd Saud Al Kabeer |
| 11. | 3 1/2 | Ocean's Minstrel (GB) | 4 | Hengst | 57 | Jerry O'Dwyer | John Ryan | Ocean Trailers Ltd |
| 12. | Nase | Philario (IRE) | 5 | Hengst | 57 | Pat Smullen | Paul Deegan | Mark Gittins |
| 13. | 3 1/4 | Tam Lin (GB) | 7 | Wallach | 57 | William Supple | Mubarak bin Shafya | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 14. | 26 | My Indy (ARG) | 5 | Hengst | 57 | Ted Durcan | Saeed bin Suroor | Godolphin |
| Zeit:1:38,48 | Boden:Standard | |||||||
| 15.01.10 | Jebel Ali | Jebel Ali Stakes Sponsored By Meydan | LR | 3 jähr. u. ält. | 1.950 m |
|---|
| Platz | Abstand | Pferd | Alter | Geschlecht | Gewicht (KG) | Jockey | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mashaahed (GB) | 7 | Hengst | 57 | Richard Hills | Erwan Charpy | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum | |
| 2. | 1/2 | Meeriss (IRE) | 5 | Wallach | 57 | William Buick | Dhruba Selvaratnam | Sh Ahmed bin Rashid Al Maktoum |
| 3. | Kopf | Noisy Silence (IRE) | 6 | Hengst | 57 | Richard Thomas | Anthony Manuel | Munther Al Hindi |
| 4. | 3 1/4 | Eddie Jock (IRE) | 6 | Wallach | 57 | Richard Mullen | Satish Seemar | Sh Zayed bin Almur Al Maktoum |
| 5. | 1 3/4 | Singing Poet (IRE) | 9 | Wallach | 57 | Pat Smullen | Erwan Charpy | Sh Majid bin Mohd Al Maktoum |
| 6. | 3/4 | Naseehah (USA) | 4 | Hengst | 56 | Carlos Sanchez | Abdulla bin Huzaim | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 7. | 3 | Dynamic Saint (USA) | 7 | Wallach | 57 | Patrick Dobbs | Doug Watson | Malih Lahej Al Basti |
| 8. | 3 | Rohaani (USA) | 8 | Hengst | 57 | Tadhg O'Shea | Doug Watson | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum |
| 9. | 1/2 | Lion Sands (GB) | 6 | Wallach | 57 | Jesus Rosales | Abdulla bin Huzaim | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 10. | 2 | Pompeyano (IRE) | 5 | Wallach | 57 | Ted Durcan | Satish Seemar | Sh Ahmed bin Mohd Al Maktoum |
| 11. | 6 1/2 | Colony (IRE) | 5 | Hengst | 57 | Antioco Murgia | Mohd Al Subouse | SS Syndicate |
| 12. | Nase | Weald (GB) | 5 | Wallach | 57 | Wayne Smith | Doug Watson | Malih Lahej Al Basti |
| 13. | 1 3/4 | Monte Alto (IRE) | 6 | Wallach | 57 | Royston Ffrench | Ali Rashid Al Raihe | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum |
| 14. | 1/2 | Grand Hombre (USA) | 10 | Wallach | 57 | Kieren Fallon | Rashed Bouresly | Bouresly Racing Syndicate |
| 15. | 8 | Lucky Ray (ARG) | 6 | Hengst | 57 | Daragh O'Donohoe | Doug Watson | Ilya Kulygin |
| 16. | 23 | Midnight Cruiser (IRE) | 4 | Hengst | 56 | William Supple | Mubarak bin Shafya | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum |
| Zeit:1:58,30 | Boden:schnell | |||||||
| 27.12.09 | Abu Dhabi | HH The President Cup | LR | 3 jähr. u. ält. | 1.400 m |
|---|
| Platz | Abstand | Pferd | Alter | Geschlecht | Gewicht (KG) | Jockey | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibn Battuta (USA) | 5 | Hengst | 59 | Wayne Smith | Musabah Al Muhairi | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum | |
| 2. | 3/4 | Kalahari Gold (IRE) | 5 | Wallach | 59 | Tadhg O'Shea | Doug Watson | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum |
| 3. | Kopf | Jaasoos (IRE) | 6 | Wallach | 59 | William Buick | Dhruba Selvaratnam | Sh Ahmed bin Rashid Al Maktoum |
| 4. | 1 3/4 | Montpellier (IRE) | 7 | Wallach | 59 | Royston Ffrench | Ali Rashid Al Raihe | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum |
| 5. | 3/4 | Emirates Gold (IRE) | 7 | Hengst | 59 | Tadhg O'Shea | Doug Watson | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum |
| 6. | 2 1/2 | Yasoodd (GB) | 7 | Wallach | 59 | Daragh O'Donohoe | Dhruba Selvaratnam | Sh Ahmed bin Rashid Al Maktoum |
| 7. | 2 1/2 | Escape Route (USA) | 6 | Wallach | 59 | Richard Mullen | Satish Seemar | HRH Princess Haya |
| 8. | 1/2 | Prince Shaun (IRE) | 5 | Wallach | 59 | Ted Durcan | Doug Watson | EERC Prince Shaun |
| 9. | 1 1/2 | Bermuda Rye (IRE) | 5 | Hengst | 59 | Paul Devlin | Ali Rashid Al Raihe | Sh Ahmed bin Mohd Al Maktoum |
| 10. | 2 1/4 | Firestreak (GB) | 5 | Wallach | 59 | Gerald Avranche | Musabah Al Muhairi | Sh Ahmed bin Mohd Al Maktoum |
| 11. | kurzer Kopf | Commander Cave (USA) | 5 | Hengst | 59 | David Badel | Erwan Charpy | Sh Majid bin Mohd Al Maktoum |
| 12. | 7 3/4 | Galactos (ARG) | 4 | Hengst | 59 | David Smith | Musabah Al Muhairi | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum |
| 13. | 1/2 | Emper Holly (ARG) | 3 | Stute | 53,5 | Xavier Ziani | Mubarak bin Shafya | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 14. | 6 1/4 | Visionist (IRE) | 8 | Wallach | 59 | Jesus Rosales | Mohd Ramadan | Ahmed Abdul Rahman Amin |
| Zeit:1:24,44 | Boden:gut bis weich | |||||||
| 06.12.09 | Abu Dhabi | Bonyan International Investment Group National Day Cup | LR | 3 jähr. u. ält. | 1.600 m |
|---|
| Platz | Abstand | Pferd | Alter | Geschlecht | Gewicht (KG) | Jockey | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaasoos (IRE) | 6 | Wallach | 56 | William Buick | Dhruba Selvaratnam | Sh Ahmed bin Rashid Al Maktoum | |
| 2. | 1 1/4 | Emirates Gold (IRE) | 7 | Hengst | 56 | David Badel | Erwan Charpy | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum |
| 3. | 3/4 | Clasp (GB) | 8 | Wallach | 56 | Wayne Smith | Doug Watson | EERC Clasp |
| 4. | 3/4 | Golden Arrow (IRE) | 5 | Hengst | 56 | Pat Smullen | Erwan Charpy | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
| 5. | 1/2 | Kalahari Gold (IRE) | 5 | Wallach | 56 | Tadhg O'Shea | Doug Watson | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum |
| 6. | 1 3/4 | Eddie Jock (IRE) | 6 | Wallach | 56 | Richard Mullen | Satish Seemar | Sh Zayed bin Almur Al Maktoum |
| 7. | 1 1/2 | Fathayer (USA) | 5 | Hengst | 56 | Royston Ffrench | Ali Rashid Al Raihe | Sh Mansoor bin Mohd Al Maktoum |
| 8. | 1 1/4 | Doctor Of Laws (GB) | 7 | Wallach | 56 | Lisa Jones | Satish Seemar | Hamad M Kadfoor Abdullah Al Mehairi |
| 9. | 1 1/2 | Monte Alto (IRE) | 6 | Wallach | 56 | Matthew Henry | Ali Rashid Al Raihe | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum |
| 10. | 12 | Fervent Prince (GB) | 5 | Wallach | 56 | Carlos Sanchez | Abdulla bin Huzaim | Sh Ahmed bin Mohd Al Maktoum |
| 11. | 1/2 | Pascal (USA) | 5 | Hengst | 56 | Ted Durcan | Erwan Charpy | Sh Hamdan bin Rashid Al Maktoum |
| 12. | 7 | Plavius (USA) | 5 | Hengst | 56 | Jesus Rosales | Abdulla bin Huzaim | Sh Ahmed bin Mohd Al Maktoum |
| 13. | 13 | Rossel (ARG) | 4 | Hengst | 56 | Daragh O'Donohoe | Rod Simpson | Sh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan |
| Zeit:1:35,77 | Boden:gut bis fest | |||||||
Die Seite ist für den Internet Explorer 7.0 und Mozilla Firefox 2.0.0.3 aufbereitet.
turfworldwide.com übernimmmt keine Garantie und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Homepage.